產品詳細
序號 | 參數名稱 | 單位 | 技術數值 | 序號 | 參數名稱 | 單位 | 技術數值 | ||
1 | 出料嘴數 | 個 | 8 | 17 | 主驅動 減速機 | 型號 | BLD3-59-1.5 | ||
2 | 設計裝袋能力 | t/h | 120 | 速比 | 59 | ||||
3 | 入料形式 | 側入料 | 18 | 主驅動 電機 | 型號 | Y90L-4 | |||
4 | 出料形式 | 葉輪 | 功率 | kW | 1.5 | ||||
5 | 稱量機構形式 | 微機秤 | 轉速 | r/min | 1450 | ||||
6 | 稱量精度 | 單袋重量 | kg | 50 | 防護等級 | IP44 | |||
單袋重量誤差 | kg | +0.4 -0.2 | 19 | 出料 電機 | 型號 | Y112M-4 | |||
連續20袋總質量 | kg | 1000~1004 | 功率 | kW | 4 | ||||
7 | 回轉料倉筒體外徑 | mm | Φ1560 | 轉速 | r/min | 1450 | |||
8 | 出料嘴外緣直徑 | mm | Φ2200 | 防護等級 | IP44 | ||||
9 | 出料嘴距地面距離 | mm | 1300 | 數量 | 臺 | 8 | |||
10 | 最大回轉直徑 | mm | Φ2320 | 20 | 整機功率 | kW | 4×8+1.5=33.5 | ||
11 | 主驅動調速方式 | 變頻調速 | 21 | 整機額定轉速 | r/min | 5 | |||
12 | 回轉調速范圍 | r/min | 0~6 | 22 | 整機收塵風量 | m3/h | 17000 | ||
13 | 供電電源 | AC 380V 3P 50Hz | 23 | 收塵風壓 | Pa | -600 | |||
14 | 電源波動 | % | +10 -15 | 24 | 整機回轉方向 | 俯視 | 順時針 | ||
15 | 氣源壓力 | MPa | 0.6 | 25 | 整機高度 | mm | 5460 | ||
16 | 用氣量 | m3/h | 80 | 26 | 整機重量 | kg | 5000 |
- 上一篇:BHYW8C型回轉式水泥包裝機
- 下一篇:最后一篇